Buffs e Debuffs — Guia completo
Buffs diretos
| TM | Tipo | Efeito |
|---|
| Rage | Normal | +ATK |
| Power-Up Punch | Fighting | +ATK |
| Sandstorm | Rock | +SPATK |
| Agility | Psychic | +Speed (considerado pulo) |
| Amnesia | Psychic | +SPDEF |
| Growth | Normal | +SPATK |
| Rain Dance | Water | +SPATK e dano em área |
| Calm Mind | Psychic | +SPATK e +SPDEF |
| Coil | Poison | +ATK e +DEF |
| Double Team | Normal | Cria cópia; pokes do oponente ou selvagens focam nela. |
| Dragon Dance | Dragon | +ATK |
| Helping Hand | Normal | +SPATK |
| Hone Claws | Dark | +ATK |
| Iron Defense | Steel | +DEF |
| Nasty Plot | Dark | +SPATK |
| Rock Polish | Rock | +Speed |
| Swords Dance | Normal | +ATK |
| Tailwind | Flying | +Speed |
| Work Up | Normal | +ATK e +SPATK |
Buffs defensivos
| TM | Tipo | Efeito |
|---|
| Aqua Ring | Water | Regeneração de vida |
| Aurora Veil | Ice | Reduz dano recebido e aumenta DEF |
| Protect | Normal | Proteção temporária |
| Reflect | Psychic | Proteção defensiva |
| Safeguard | Normal | Evita burn, paralysis, poison e freeze |
| Substitute | Normal | Cria substituto temporário |
Cura
| TM | Tipo | Efeito |
|---|
| Rest | Psychic | Recupera HP; deixa o Pokémon dormindo |
| Roost | Flying | Recupera parte do HP |
| Grassy Terrain | Grass | Recupera HP |
Debuffs diretos
| TM | Tipo | Efeito |
|---|
| Charm | Fairy | -ATK do oponente (100%) |
| Feather Dance | Flying | -ATK do oponente (100%) |
| Metal Sound | Steel | -SPDEF em área (85%) |
| Scary Face | Normal | -SPDEF do oponente (100%) |
| Screech | Normal | -DEF do oponente (100%) |
| Leer | Normal | -DEF do oponente |
Condições negativas e controle
| TM | Tipo | Efeito |
|---|
| Confuse Ray | Ghost | Confunde o alvo; ele pode se prejudicar ao agir (100%) |
| Encore | Normal | No PvP, impede temporariamente recolher ou trocar o Pokémon |
| Imprison | Psychic | No PvP, impede recolher ou trocar o Pokémon |
| Roar | Normal | Controle do alvo |
| Swagger | Normal | Aumenta ATK do alvo, mas o deixa confuso (85%) |
| Thunder Wave | Electric | Aplica paralysis, limitando ações do alvo; em área (90%) |
| Toxic | Poison | Aplica poison, causando dano contínuo (90%) |
| Whirlwind | Normal | Controle do alvo |
| Will-O-Wisp | Fire | Aplica burn, causando dano contínuo (85%) |
| Toxic Spikes | Poison | Aplica poison, causando dano contínuo |
| Sing | Normal | Deixa o alvo dormindo temporariamente (55%) |
| Hypnosis | Psychic | Deixa o alvo dormindo temporariamente (60%) |
| Yawn | Normal | Deixa o alvo dormindo temporariamente (100%) |
Comentarios
Entre com seu personagem do jogo pra ver os comentarios e comentar.
Entrar com codigo do jogo